Jaka jest cena rynkowa grafitu?
| Ceny elektrod w głównych regionach Chin 30 lipca | |||
| nazwa | Specyfikacja | Cena (juan/tona) | Wzrost i upadek |
| Elektrody grafitowe | 960 mm | 11000-11500 | -- |
| 1020 mm | 11500-12000 | -- | |
| 1272 mm | 12000-13500 | -- | |
| Wysoka grafitowa elektroda węglowa | 960 mm | 6300-6500 | -- |
| 1020 mm | 6500-7000 | -- | |
| 1272 mm | 7300-7500 | -- | |
Rozwiązanie jednorazowe
Zespół profesjonalny
Wysoka jakość
OdwiedzaćGraphit-Electrode-products.comAby dowiedzieć się więcej o produkcie. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o cenie produktu lub jesteś zainteresowany zakupem, wyślij wiadomość e -mail doinfo@zaferroalloy.com. Skontaktujemy się z Tobą, gdy tylko zobaczymy Twoją wiadomość.
